Die Liste der Gemeinde in Österreich nach Flach bietet EINEN Überblick über alle Gemeinde in Österreich, sterben Grösser als 150 km² Sind.
Gemeinden größer als 150 km²
Die folgende Liste enthält alle Gemeinden in Österreich mit mindesten 150 km². Die Jeweils Flächengemeinde eines Bundeslandes ist fetthervorgehoben .
Nach der Gemeindestrukturreform in der Steiermark Liegen seit 2015 von 68 Österreichischen gemeinden über 150 Quadratkilometer 25 in der Steiermark die, bis Ende 2014 Ist es nur 5 gemeindet.
- Datum Ständer
- Gemeinde: 1. Jänner 2017
- Flächen: 2016 [1]
- Status: W = Wien ist die flächenmäßige Stadt und zugreich das kleinste Bundesland
- S = Stadt, M = Marktplatz
rang | Name | Fläche in km² |
Einwohner Ständer E |
Status | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sölden | 466,78 | 3124 | Tirol | |
2. | Wien | 414,65 | 1867582 | W | Wien |
3. | Mariazell | 413,49 | 3886 | S | Steiermark |
4. | Admont | 299,84 | 5049 | M | Steiermark |
5. | Solka | 288,24 | 1517 | Steiermark | |
6. | Wolf | 278,63 | 25042 | S | Kärnten |
7. | Matrei in Osttirol | 277,94 | 4663 | M | Tirol |
8. | Neuberg an der Mürz | 274,6 | 2618 | M | Steiermark |
9. | Pölstal | 270,22 | 2710 | M | Steiermark |
10. | Malta | 262,02 | 1998 | Kärnten | |
11. | Stadl-Predlitz | 256,21 | 1688 | Steiermark | |
12. | Zwettl-Niederösterreich | 256,18 | 10993 | S | Nieder Österreich |
13. | Landl | 255,71 | 2754 | Steiermark | |
14. | Rauris | 253,33 | 3059 | M | Salzburg |
15. | Neustift im Stubaital | 248,88 | 4716 | Tirol | |
16. | Gaming | 243,87 | 3180 | M | Nieder Österreich |
17. | Grünau im Almtal | 230,18 | 2090 | Ober Österreich | |
18. | Weyer | 223,76 | 4278 | M | Ober Österreich |
19. | St. Leonhard im Pitztal | 223,44 | 1389 | Tirol | |
20. | Metnitz | 223,26 | 2023 | M | Kärnten |
21. | Schladming | 211,11 | 6715 | S | Steiermark |
22. | Oberwölz | 210,17 | 2980 | S | Steiermark |
23. | Krems in Kärnten | 207,48 | 1699 | Kärnten | |
24. | Hermagor-Pressegger See | 205,36 | 6792 | S | Kärnten |
25. | Rotten | 205,33 | 5250 | S | Steiermark |
26. | Wildalp | 202,82 | 468 | Steiermark | |
27. | Irdning-Donnersbachtal | 199,68 | 4107 | M | Steiermark |
28. | Eisenkappel-Vellach | 199,43 | 2346 | M | Kärnten |
29. | Gaal | 197,47 | 1388 | Steiermark | |
30. | Eben am Achensee | 196,4 | 3168 | Tirol | |
31. | Bad Mitterndorf | 196,26 | 4933 | M | Steiermark |
32. | Längenfeld | 195,61 | 4570 | Tirol | |
33. | Ebensee | 194,66 | 7710 | M | Ober Österreich |
34. | Kaunertal | 193,38 | 603 | Tirol | |
35. | Heiligenblut am Großglockner | 193,15 | 1031 | Kärnten | |
36. | Schwarzau im Gebirge | 192,17 | 663 | M | Nieder Österreich |
37. | Molln | 191,31 | 3653 | M | Ober Österreich |
38. | Lesachtal | 190,83 | 1339 | Kärnten | |
39. | Abtenau | 187,08 | 5805 | M | Salzburg |
40. | St. Jakob im Defereggental | 185,96 | 859 | Tirol | |
41. | St. Aegyd am Neuwalde | 184,6 | 1946 | M | Nieder Österreich |
42. | Vomp | 182,42 | 5026 | M | Tirol |
43. | Kals am Großglockner | 180,31 | 1139 | Tirol | |
44. | Prägraten am Großvenediger | 180,25 | 1157 | Tirol | |
45. | Deutschland | 179,08 | 11640 | S | Steiermark |
46. | Mayrhofen | 178,64 | 3840 | M | Tirol |
47. | Gaschurn | 175,28 | 1487 | Vorarlberg | |
48. | Finken | 171,53 | 1404 | Tirol | |
49. | Bad Gastein | 170,62 | 4068 | Salzburg | |
50. | Krimml | 169,46 | 827 | Salzburg | |
51. | Uttendorf | 167,75 | 2931 | Salzburg | |
52. | Thörl | 166,46 | 2311 | M | Steiermark |
53. | Hopfgarten im Brixental | 166,33 | 5647 | M | Tirol |
54. | Neukirchen am Großvenediger | 165,98 | 2523 | Salzburg | |
55. | Sankt Anton am Arlberg | 165,69 | 2353 | Tirol | |
56. | Neumarkt in der Steiermark | 163,55 | 5026 | M | Steiermark |
57. | Bad Ischl | 163,06 | 13995 | S | Ober Österreich |
58. | Scharnitz | 159,29 | 1389 | Tirol | |
59. | Obdach | 159,11 | 3823 | M | Steiermark |
60. | Fusch an der Großglocknerstraße | 158,05 | 698 | Salzburg | |
61. | Branden | 156,07 | 358 | Tirol | |
62. | Kötschach-Mauthen | 154,91 | 3438 | M | Kärnten |
63. | Tragöß-Sankt Katharein | 153,89 | 1887 | Steiermark | |
64. | Frohnleiten | 153,84 | 6712 | S | Steiermark |
65. | Werfen | 153,26 | 2970 | M | Salzburg |
66. | Hollabrunn | 152,43 | 11703 | S | Nieder Österreich |
67. | Eibiswald | 152,04 | 6575 | M | Steiermark |
68. | Grundlsee | 151,54 | 1198 | Steiermark | |
. | … | ||||
. | Illmitz | 91,75 | 2373 | M | Burgenland |
Einzelstunden
- Hochspringen↑ Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, regionale Informationen , Stichtag 31. Dezember 2016 abgerufen am 19. Februar 2017
E Einwohner Stand:
1. Jänner 2017 – Burgenland
1. Jänner 2017 – Kärnten
1. Jänner 2017 – Nieder
1. Jänner 2017 – Ober Österreich
1. Jänner 2017 – Salzburg
1. Jänner 2017 – Steiermark
1. Jänner 2017 – Tirol
1. Jänner 2017 – Vorarlberg
1. Jänner 2017 – Wien
1. Jänner 2017 – Burgenland
1. Jänner 2017 – Kärnten
1. Jänner 2017 – Nieder
1. Jänner 2017 – Ober Österreich
1. Jänner 2017 – Salzburg
1. Jänner 2017 – Steiermark
1. Jänner 2017 – Tirol
1. Jänner 2017 – Vorarlberg
1. Jänner 2017 – Wien